Материалы для печатных плат
Машина экспозиции для паяльной маски
Разумный дизайн и стабильная характеристика значительно повышают эффективность работы и качество продукта. Эта машина оснащена LED источником света, значительно экономит энергию, охватывает разные длины волн, в значительной степени соответствует требованиям клиентов. Одна машина выставляет зеленый, черный, белый и т. д.
No. | Модель | Спецификация |
1 | Модель No. | NL2500-MSL-LED |
2 | Эффективный размер экспозиции | 1550*650 мм |
3 | Преимушества оборудования | Энергосберегающий светодиодный источник света, три года без замены лампы, экономия энергии, экономия 80% по сравнению с традиционным устройством экспонирования цепи, эта машина имеет восемь новых патентов на полезные функции. |
4 | Источник питания | 220V 50HZ, 50A |
5 | Равномерность энергии | ≥85% (девять точек измерения) |
6 | Разрешение линии | 75UM / 75UM (требуется толщина чернил) |
7 | Контроль энергии | Контроллер человеко-машинного интерфейса Patent Energy PLC может быть реализован с многоуровневой регулировкой энергии воздействия. |
8 | Группа передачи света | Серводвигатель + направляющий винт (запатентованный уникальный набор подъемных устройств для светодиодных ламп в отрасли), преимущество состоит в том, что при экспонировании верхней и нижней рамки, рамка экспонирования от габаритных фонарей всегда постоянна, стабильна и постоянна по энергоемкости. |
9 | Система охлаждения | Воздушное охлаждение + водяное охлаждение |
10 | Степень вакуума | Регулируемый 90-95KPA |
11 | HMI | Реальный цвет HMI 10 # |
12 | Функция защиты | Защита от утечки, цепь аварийной сигнализации, сигнальные лампы не горят, аварийная сигнализация давления, аварийная сигнализация воды |
13 | Мощность | Около 5 kWh каждого часа |
14 | Тип поверхности рамы экспозиции | Гладкое майларовое стекло |
15 | Тип источника света | LED холодный свет |
16 | Режим экспозиции | Параллельное сканирование |
17 | Толщина подложки | 0.075-3.0 мм |
18 | Операционная структура | Односторонняя линейная направляющая |
19 | Передача рамы | Приводной двигатель с ремнем |
20 | Размер | Около 2200 * 2200 * 1800 мм |
21 | Источник питания | 50A, 220V, 50HZ |
22 | Давление | 7KG трубопровод подачи сухого воздуха постоянного внешнего давления 10MM |
23 | Вес | 1000 кг |
24 | Требования для окружающей среды | Температура 20 ℃ ± 3 ℃, влажность of 55 ± 10% |
Условия и сроки доставки машины экспозиции для паяльной маски уточняйте у менеджера.
Сопутствующие товары
Пленочный процессор
Обработчики пленки используют раму из усовершенствованной нержавеющей стали в качестве корпуса, чтобы гарантировать отсутствие коррозии в течение всего срока службы даже при удалении окраски.
Сушильная печь
Сушильный шкаф предназначен для продуктов, к которым предъявляются высокие требования к чистоте. Эти продукты включают в себя оптические линзы, электрические элементы и полупроводники, поскольку они нуждаются в постоянной температуре и чистой окружающей среде.
Щёточная машина для печатных плат
Удаляет загрязнения с поверхности плат и формирует на ней микро-грубую поверхность.
