Материалы для печатных плат
Лист из эпоксидной смолы, плакированный медью, серия CEM
Лист из эпоксидной смолы, плакированный медью, серия CEM
Описание
Общие свойства
Информация о покупке
Доставка
Описание
- Безгалогеновый, безвредный для окружающей среды.
- Отличные свойства штамповки, подходят для штамповки при температуре 35℃~60℃.
- Отличная устойчивость к жаре и влаге.
- Коробление и скручивание небольшие и стабильные.
- Применяется спецификация IPC-4101D/15.
Общие свойства
| Пункт | Комп. | Метод модульных испытаний(IPC-TM-650) | Условия испытаний | Спецификация (IPC-4101D) |
| Прочность на отслаивание (1унция ) | N/mm | 2.4.8 | 125℃ | — |
| Float 260℃ / 10 Sec | ≥1.05 | |||
| Тепловая нагрузка | Sec | 2.4.13.1 | Float 260℃ / unetched | ≥10 |
| Лук / Твист | % | 2.4.22.1 | A | ≤ 1.5 |
| Предел прочности при изгибе | N/mm2 | 2.4.4 | Направление длины | ≥242 |
| Поперечное направление | ≥172 | |||
| Воспламеняемость | разряд | UL94 | UL-94 | UL94 V-0 |
| Удельное поверхностное сопротивление | MΩ | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×104 |
| Объемное сопротивление | MΩ-cm | 2.5.17.1 | C-96/35/90 | ≥1.0×106 |
| Диэлектрическая постоянная | — | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤5.4 |
| Тангенс потерь | — | 2.5.5.2 | Etched/@1 MHZ | ≤0.035 |
| Дуговое сопротивление | Sec | 2.5.1 | D-48/50+D-0.5/23 | ≥60 |
| Поглощение влаги | % | 2.6.2.1 | D-24/23 | ≤0.5 |
| Сравнительный индекс отслеживания | V | IEC 60112 | Etched/0.1% NH4CL | ≥175 |
Информация о покупке
Другие размеры и толщина листа могут быть доступны по запросу:
| Тип | Толщина | Медная облицовка | Обычный размер(mm) | Значение CTI |
| KB-5252 | 0.8mm ~ 1.6mm | 18 μm | 915*1220 mm(36″*48″) | 175 V |
| 35 μm | 1020*1220 mm(40″*48″) | |||
| 70 μm | 1067*1220 mm(42″*48″) |
Доставка
Условия и сроки доставки листов из эпоксидной смолы уточняйте у менеджера.
