Материалы для печатных плат
Машина экспозиции для печатных плат
Преимущества: экономия энергии, низкая стоимость и энергопотребление, отсутствие необходимости замены в течение трех лет, простота обслуживания и замены.
No. | Модель | Спецификация |
1 | Модель | NL1500-MSL-LED |
2 | Эффективный размер экспозиции | 1200*650 мм |
3 |
Преимущества оборудования | Энергосберегающий светодиодный источник света, три года без замены лампы, экономия энергии, экономия 80% по сравнению с традиционным устройством экспонирования цепи, эта машина имеет восемь новых патентов на полезные функции. |
4 | Мощность | 220V 50HZ, 50A |
5 | Равномерность энергии | ≥85% (девять точек измерения) |
6 | Разрешение линии | 75UM / 75UM (требуется толщина чернил) |
7 | Контроль энергии | Контроллер человеко-машинного интерфейса Patent Energy PLC может быть реализован с многоуровневой регулировкой энергии воздействия. |
8 |
Группа передачи света | Серводвигатель + направляющий винт (запатентованный уникальный набор подъемных устройств для светодиодных ламп в отрасли), преимущество состоит в том, что при экспонировании верхней и нижней рамки, рамка экспонирования от габаритных фонарей всегда постоянна, стабильна и постоянна по энергоемкости.ty. |
9 | система охлаждения |
|
10 | Степень вакуума | Регулируемый 90-95KPA |
11 | HMI | Истинный цвет HMI 10 # |
12 | Защитная функция | Защита от утечки, цепь аварийной сигнализации, сигнальные лампы не горят, аварийная сигнализация давления, аварийная сигнализация воды |
13 | Мощность | Около 3 кВтч в час |
14 | Тип поверхности подставки экспонирования | Гладкое майларовое стекло |
15 | тип источника света | LED холодный свет |
16 | Режим экспозиции | Параллельное сканирование |
17 | Толщина подложки | 0.075-3.0 мм |
18 | Операционная структура | Односторонняя линейная направляющая |
19 | Передача кадров | Приводной двигатель с ремнем |
20 | Размер | Около 2300 * 1800 * 1800 мм |
21 | спрос на электроэнергию | 30A, 220V, 50HZ |
22 | Требование давления | Труба подачи сухого воздуха с постоянным внешним давлением 7 кг 10 мм |
23 | вес оборудования | 1000 кг |
24 | Требования к окружающей среде | Температура 20 ℃ ± 3 ℃, влажность 55 ± 10% |
Условия и сроки доставки машины экспозиции для печатных плат уточняйте у менеджера.
Сопутствующие товары
Машина для закругления углов
Можно сделать квадратную и круглую угловую доску. Принять нагревательное устройство с регулируемой температурой. Может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика.
Проявочная машина для печатных плат
Может использоваться для проявления сухой пленки и паяльной маски.
Щёточная машина для печатных плат
Удаляет загрязнения с поверхности плат и формирует на ней микро-грубую поверхность.
