Оборудование для гибких печатных плат
Индивидуальный дизайн многослойной печатной платы
Everest предоставляет следующие услуги: cхематическое проектирование и компоновка печатных плат; производство печатных плат и FPC; литье металлов под давлением; управление глобальной цепочкой поставок; услуги по сборке печатных плат и доставляют вам готовую продукцию или осуществляют прямую доставку.
Описание
Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ | |||
| PCB МОЩНОСТИ | |||
| Жесткая печатная плата | Гибкая печатная плата | Жестко-гибкая печатная плата | |
| Максимальный слой | 60L | 8L | 36L |
| Внутренний слой Мин. трассировка/пространство | 3/3 mil | 3/3 mil | 3/3 mil |
| Минимальная трассировка/пространство вне слоя | 3/3 mil | 3.5/4 mil | 3.5/4 mil |
| Внутренний слой Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
| Максимальный уровень меди на выходе | 6oz | 20oz | 3oz |
| Минимальное механическое бурение | 0.15 мм | 0.1 мм | 0.15 мм |
| Минимальное лазерное сверление | 0.1 мм | 0.1 мм | 0.1 мм |
| Максимальное соотношение сторон (механическое сверление) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
| Максимальное соотношение сторон (лазерное сверление) | 1:01 | / | 1:01 |
| Допуск отверстия прессовой посадки | ±0.05 мм | ±0.05 мм | ±0.05 мм |
| Допуск ПТГ | ±0.075 мм | ±0.075 мм | ±0.075 мм |
| Допуск НПТХ | ±0.05 мм | ±0.05 мм | ±0.05 мм |
| Допуск зенковки | ±0.15 мм | ±0.15 мм | ±0.15 мм |
| Толщина доски | 0.4-8 мм | 0.1-0.5 мм | 0.4-3 мм |
| Допуск по толщине платы (<1,0 мм) | ±0.1 мм | ±0.05 мм | ±0.1 мм |
| Допуск по толщине платы (≥1,0 мм) | ±10% | / | ±10% |
| Минимальный размер платы | 10*10 мм | 5*10 мм | 10*10 мм |
| Максимальный размер доски | 22.5*30 дюймов | 9*14 дюймов | 22.5*30 дюймов |
| Допуск контура | ±0.1 мм | ±0.05 мм | ±0.1 мм |
| Мин. BGA | 7 mil | 7 mil | 7 mil |
| Мин. поверхностный монтаж | 7*10 mil | 7*10 mil | 7*10 mil |
| Минимальный зазор паяльной маски | 1.5 mil | 3 mil | 1.5 mil |
| Минимальная плотина паяльной маски | 3 mil | 8 mil | 3 mil |
| Минимальная ширина/высота легенды | 4/23 mil | 4/23 mil | 4/23 mil |
| Ширина скругления деформации | / | 1.5±0.5 мм | 1.5±0.5 мм |
| Лук и твист | 0.003 | / | 0.0005 |
