Оборудование для гибких печатных плат
Гибкая печатная плата
Гибкая печатная плата FPC для камеры мобильного телефона. Производитель ПК. Создание прототипа FPC. Образец жесткой гибкой печатной платы.
Описание
Доставка
Описание
| Ламинированные материалы | FR4, высокий TG FR4, high frequency, alum, FPC | |
| Резка полки | Количество слоев | 1-48 |
| Мини толщины внутренних слоев (Толщина Cu исключена) | 0.003”(0.07 мм) | |
| Толщина полки | Стандарт | (0.1-4 мм ± 10%) |
| Мин. | Single/Double:0.008 ± 0.004” | |
| 4layer: 0.01 ± 0.008” | ||
| 8layer: 0.01 ± 0.008” | ||
| Лук и поворот | не больше, чем 7/1000 | |
| Вес меди | Внешний вес Cu | 0.5-4 0z |
| Внутренний вес Cu | 0.5-3 0z | |
| Бурение | Минимальный размер | 0.0078”(0.2 мм) |
| Отклонение сверла | ±0.002″(0.05 мм) | |
| Допуск отверстия PTH | ±0.002″(0.005 мм) | |
| Допуск отверстия NPTH | ±0.002″(0.005 мм) | |
| Паяльная маска | Цвет | Зеленый, белый, черный, красный, синий… |
| Минимальный зазор паяльной маски | 0.003″(0.07 мм) | |
| Толщина | (0.012*0.017 мм) | |
| Шелкография | Цвет | Белый, черный, желтый, синий… |
| Минимальный размер | 0.006″(0.15 мм) | |
| Поиск компонентов | Да | |
| Допуск печатной платы | ±5% | |
| Максимальный размер финишной доски | 700*460 мм | |
| Минимальный заказ | NO MOQ (1шт) | |
| Чистота поверхности | HASL, ENIG, иммерсионное серебро, иммерсионная банка, OSP… | |
| Контур печатной платы | Квадратные, круглые, нестандартные (с приспособлениями) | |
| Упаковка | QFN, BGA, SSOP, PLCC, LGA | |
| Подсборка | Пластик, металл, экран | |
| Мин. строка/пробел | 0.075/0.075 мм | |
Доставка
Условия и сроки доставки гибкой печатной платы уточняйте у менеджера.
